Хербициди | |
Аксиал 50 ЕК | 5 л |
Аксиал Едно | 1 л |
Гардоприм Плюс Голд | 20 л |
Дуал Голд 960 ЕК | 1 л /5 л |
Елумис | 5 л |
Камикс | 5 л |
Каспър 55 ВГ | 1 кг |
Листего | 5 л |
Листего плюс | 5 л |
Мистрал Опти | 1 л |
Пик 75 ВГ | 10х5х20 гр |
Реглон форте | 5 л |
Теридокс | 5 л |
Тъчдаун S4 | 5 л |
Целио | 1 кг |
Фунгициди | |
Артеа 330 ЕК | 5 л |
Амистар Голд | 5 л |
Амистар Опти | 5 л |
Динали | 1 л |
Куадрис 250 СК | 1 л |
Магнело | 5 л |
Ортива Топ | 500 мл |
Пергадо Ф 45 ВГ | 5 кг |
Ридомил Голд МЦ 68 ВГ | 5 кг |
Ридомил Голд R | 5 л |
Скор 250 ЕК | 1 л |
Суйч 62,5 ВГ | 1 кг |
Тиовит Джет | 20 кг |
Топаз 100 ЕК | 1 л |
Топрекс | 1 л |
Хорус 50 ВГ | 500 гр |
Цидели Топ | 500 мл |
Чероки | 5 л |
Инсектициди | |
Айкън 10 СК - биоцид | 250 мл |
Актара 25 ВГ | 250 гр |
Актелик 50 ЕК | 1 л |
Амплиго | 1 л |
Афърм 095 СГ | 1 кг |
Афърм Опти | 5 л |
Карате Зеон | 1 л |
Препарати за обеззаразяване на семена | |
Апрон ХL 350 ЕС | 5 л |
Дивидент Формула М | 5 л |
Максим Стар | 5 л |
Семена
Слънчоглед | ||||
ХИБРИД | ТЕХНОЛОГИЯ | РАНOЗРЕЛOСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА |
СИ КАДИКС | КОНВЕНЦИОНАЛЕН | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА СТРЕСОВИ И СУХИ КЛИМАТИЧНИ РАЙОНИ;УСТОЙЧИВ НАСИНЯ КИТКА РАСИ А-Е | 5300 - 5800 Р/ДКА |
НК КОНДИ | КОНВЕНЦИОНАЛЕН | СРЕДНО РАНЕН | ПЛАСТИЧЕН; ВИСОКОДОБИВЕН; С ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ; ТОЛЕРАНТЕН НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Е | 5000 - 5500 Р/ДКА |
НК АРМОНИ | КОНВЕНЦИОНАЛЕН | СРЕДНО КЪСЕН | ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ПО-СУХИ УСЛОВИЯ, УСТОЙЧИВ НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Е, СТАБИЛЕН И ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ В РАЗЛИЧНИ РЕГИОНИ | 5000-5500 Р/ДКА |
СИ АРИЗОНА | КОНВЕНЦИОНАЛЕН | СРЕДНО КЪСЕН | ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО; УСТОЙЧИВ НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Б | 5300 - 5600 Р/ДКА |
СИ ЕСТИВА | CLEARFIELD® | РАНЕН | ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; ПЛАСТИЧЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЙОНИТЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕ | 5300 - 5800 Р/ДКА |
НК ФОРТИМИ | CLEARFIELD® | РАНЕН | СТАБИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИ ПО-ГОЛЯМА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА И ПО-БЕДНИ ПОЧВИ; МОЩЕН СТАРТ НА РАЗВИТИЕ; ТОЛЕРАНТЕН НА МАНА, ФОМА, ФОМОПСИС | 5000 - 5500 Р/ДКА |
СИ ДИАМАНТИ | CLEARFIELD® | СРЕДНО РАНЕН | АДАПТИРАН СЪС СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ | 5200 - 5600 Р/ДКА |
НK НЕОМА | CLEARFIELD® | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОКОДОБИВЕН, АДАПТИВЕН ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА; ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ | 5300 - 5800 Р/ДКА |
НК МЕЛДИМИ | CLEARFIELD® | СРЕДНО КЪСЕН | ВИСОКОДОБИВЕН, ПЛАСТИЧЕН ХИБРИД, С БЪРЗ И ДРУЖЕН СТАРТ НА РАЗВИТИЕ | 5500 - 6000 Р/ДКА |
НК АДАЖИО | CLEARFIELD® | СРЕДНО КЪСЕН | ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ПО-ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; АДАПТИВЕН И ПРИ ПО-СУХИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | 5300 - 5800 Р/ДКА |
СИ БАКАРДИ CLP НОВ | CLEARFIELD® PLUS | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОКОДОБИВЕН, С ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ; УСТОЙЧИВ НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Е | 5200 - 5600 Р/ДКА |
СИ НЕОСТАР CLP НОВ | CLEARFIELD® PLUS | СРЕДНО РАНЕН | СТАБИЛЕН, СРЕДНОВИСОК, ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; УСТОЙЧИВ НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Е | НАД 5500 Р/ДКА |
НУМИКО HTS | DuPont™ EXPRESS® | СРЕДНО РАНЕН | НИСКО РАСТЕНИЕ; ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО; ТОЛЕРАНТЕН НА ПОЛЯГАНЕ; УСТОЙЧИВ НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Е | НАД 5500 Р/ДКА |
СУБАРО HTS | DuPont™ EXPRESS® | СРЕДНО КЪСЕН | СТАБИЛНИ ДОБИВИ ДОРИ ПРИ ПО-СУХИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО И ЗА ЕКСТЕНЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО; УСТОЙЧИВ НА СИНЯ КИТКА РАСИ А-Е | 5500 - 5900 Р/ДКА |
Царевица | ||||
ХИБРИД | ФАО | РАНОЗРЕЛОСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА |
СИ АМБИШЪС | 150 | РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА И ЗА ВТОРА КУЛТУРА; КОНСКИ ЗЪБ, АДАПТИВЕН | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК олимпик | 230 | РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ НИСКА ВЪЗДУШНА ВЛАГА | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
СИ АРИОЗО | 240 | РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА И ЗА ВТОРА КУЛТУРА; ТИП КОНСКИ ЗЪБ, АДАПТИВЕН | НЕПОЛИВНИ: 5800-6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК КАНЗАС | 280 | РАНЕН | ВИСОКОДОБИВЕН, АДАПТИВЕН КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК ЛУЦИУС | 330 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК КОБАЛТ | 340 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ГОЛЯМА ПЛАСТИЧНОСТ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДК4 |
СИ УЛИСЕС | 350 | СРЕДНО РАНЕН | ТИП КОНСКИ ЗЪБ, С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ СТРЕС | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
СИ ИРИДИУМ | 360 | СРЕДНО РАНЕН | ТИП КОНСКИ ЗЪБ, С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК ТЕРМО | 370 | СРЕДНО РАНЕН | * ВИСОКА ПЛАСТИЧНОСТ; СТАБИЛЕН ДОБИВ ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5800 -6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7000 - 7800 Р/ДКА |
СИ ОКТАВИУС | 380 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОК ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК КОЛУМБИЯ | 440 | СРЕДНО КЪСЕН | ОТЛИЧНА ПЛАСТИЧНОСТ; СУХОУСТОЙЧИВОСТ; ВИСОК ДОБИВ ПРИ ЕКСТЕНЗИВНО И ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5500-5800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
НК ПАКО | 490 | СРЕДНО КЪСЕН | ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕС; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ДОБРА РЕАКЦИЯ НА БОГАТИ ПОЧВИ И ТОРЕНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5500-5800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА |
СИ СЕНКО | 500 | КЪСЕН | ВИСОК ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5500 - 5800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500-7000 Р/ДКА |
СИ ЗОАН | 630 | КЪСЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ПО-РАННА СЕИТБА; ЗА ИНТЕНЗИВНО И ПОЛИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ | НЕПОЛИВНИ: 5800-6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7000-7500 Р/ДКА |
СИ ЖУЛИЕН | 650 | КЪСЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО И ПОЛИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ЗЪРНО | НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7000 - 7500 Р/ДКА |
Пшеница | ||||
СОРТ | РАНОЗРЕЛОСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПОСЕВНА НОРМА | |
ИНДЖЕНИО | РАНЕН | ХЛЕБНА ПШЕНИЦА; ВИСОК И СТАБИЛЕН ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ПЛАСТИЧЕН; ВИСОКИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 450 кълн. сем./м2 | |
БОЛОНЯ | РАНЕН | ХЛЕБНА ПШЕНИЦА; ОТЛИЧЕН БАЛАНС МЕЖДУ ВИСОКИ ДОБИВИ И ВИСОКИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ | 450-500 кълн. сем./м2 | |
МОЙСОН | СРЕДНО РАНЕН | ХЛЕБНА ПШЕНИЦА; ВИСОКДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ИНТЕНЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ; ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ | 450 кълн. сем. сем./м2 | |
ИЛИКО | СРЕДНО РАНЕН | СТАБИЛНИ ВИСОКИ ДОБИВИ; ПОВИШЕНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ; ЕКСТЕНЗИВЕН | 450-500 кълн. сем./м2 |
Ечемик | ||||
ХИБРИД | РАНOЗРЕЛOСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | СЕИТБЕНА НОРМА | |
СЕКУЕЛ | РАНЕН | Биологични и агрономически особености
Стопанска оценка
Толерантност на болести | 500-550 семена/м2 (17 - 22 кг/м2) |